您当前所在位置:首页>丰都县司法局>政务公开>法定主动公开内容>履职依据>其他公文

[ 索引号 ] 115002300086862628/2020-00186 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 法制 [ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 成文日期 ] 2020-02-23 [ 发布日期 ] 2020-02-23
[ 索引号 ] 115002300086862628/2020-00186
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 法制
[ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-23
[ 发布日期 ] 2020-02-23

丰都县2019年度行政执法数据统计表

行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 34 34 34 0 0 0 0
2 丰都县经信委 0 0 0 0 0 0 0
3 丰都县生态环境局 178 178 176 2 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 8 8 5 3 0 8 0
6 丰都县林业局 2299 2299 2299 0 0 0 0
7 丰都县规划和自然资源局 325 321 281 33 0 0 0 未办结7件,不予受理4件。
8 丰都县卫健委 377 377 377 0 0 377 0
9 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
10 丰都县水利局 96 96 88 6 0 0 0
11 丰都县市场监管局 10447 10447 10398 20 1 10398 1
12 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0
13 丰都县发改委 639 577 471 85 21 0 0
14 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0
15 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县住建委 201 201 182 19 0 201 0
18 丰都县税务局 299 298 298 0 0 0 0
19 丰都县交通局 96 96 96 0 0 0 0
20 丰都县交通运输事务中心 149 149 149 0 0 0 0
21 丰都县公路养护服务中心 1 1 1 0 0 0 0
22 丰都县港航事务中心 234 234 234 0 0 0 0
23 丰都县公安局 14617 14539 14446 92 74 0 0
24 丰都县交巡警大队 93193 93193 93193 0 2156 0 0
25 丰都县文旅委 37 37 37 0 0 0 0
26 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县民政局 83 83 81 1 0 0 0 1件正在办理中
28 丰都县财政局 3 3 3 0 0 0 0
29 丰都县农业农村委 100 100 93 7 0 100 0
30 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县气象局 73 16 16 57 0 0 0
32 丰都县新闻出版局 19 19 19 0 0 0 0
33 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0
34 县委网信办(丰都网络信息中心) 0 0 0 0 0 0 0
35 丰都县城市管理局 60 60 51 9 0 0 0
36 丰都县商务委员会 3 3 1 2 0 0 0
37 丰都县人力社保局 17 17 17 0 0 0 0
区县级执法机关合计 123588 123386 123046 336 2252 11084 1
1 三合街道 72 72 70 0 1 0 0
2 社坛镇 137 137 137 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 71 71 71 0 0 0 0
7 三建乡 109 109 104 5 0 0 0
8 暨龙 33 33 33 0 0 0 0
9 栗子 39 39 39 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾镇 99 99 99 0 0 99 0
13 保合镇 53 53 53 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 80 71 71 9 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 46 46 44 2 6 46 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 79 79 79 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 25 25 25 0 0 0 0
27 龙孔镇 71 71 68 3 0 0 0
28 武平镇 64 64 64 0 0 0 0
29 十直镇 25 24 24 1 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 1003 993 981 20 7 145 0
合  计 124566 124379 124027 356 2259 11229 1




























行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 32 55 52 0 0 0 0 0 139 195.93 54 85 13 0 12 12
2 丰都县经信委 0 13 0 0 0 0 0 0 13 3.56 10 3 0 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 28 0 0 0 0 0 0 28 153.5 0 28 28 0 0 1
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县森林公安局 0 130 14 0 0 0 0 0 144 273 0 144 144 0 0 0
7 丰都县森防站 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.4 0 2 2 0 0 0
8 规划和自然资源局(本部) 0 30 75 0 0 0 0 0 105 592 0 105 73 0 0 12
9 丰都县卫健委 67 114 6 0 0 0 0 0 187 18.91 7 180 0 0 1 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 10 3 0 0 2 0 0 15 97.237 0 15 9 0 2 5
12 丰都县市场监管局 3 112 6 0 4 0 0 0 125 75.7 3 122 122 12 5 5
13 丰都县统计局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 1 1 0 0 0
14 丰都县发改委 0 6 0 0 0 0 0 0 6 8.64 0 6 0 0 0 0
15 丰都县司法局 0 1 0 0 2 0 0 0 3 5 0 3 3 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 45 0 0 0 0 0 0 45 68.99 20 25 25 0 0 0
19 丰都县税务局 0 516 0 0 0 0 0 0 516 16.685 495 21 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 34 607 2 334 0 0 0 0 977 152 84 893 977 0 0 12
21 丰都县交通工程质量服务中心 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0.6 15 0 15 0 0 0
22 丰都县公安局 91 834 13 4 2 0 277 5 1226 88.5819 730 496 0 0 4 0
23 丰都县交巡警大队 350 147424 0 0 0 0 37 1 147812 2580 142896 4916 0 0 0 0
24 丰都县文旅委 1 22 0 0 0 0 0 0 23 7.28 1 22 0 0 0 0
25 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县财政局 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1.06 2 2 0 0 0 0
28 丰都县农业农村委 2 28 2 0 0 0 0 0 32 39.85615 2 30 32 0 22 22
29 丰都县动物卫生监督所 0 6 0 0 0 0 0 0 6 2.5592 0 6 6 0 0 0
30 丰都县气象局 1 13 0 0 0 0 0 0 14 0.32 14 0 0 0 0 0
31 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 丰都县城市管理局 0 13 0 0 0 0 0 0 13 7.9 0 13 13 2 0 0
35 丰都县商务委员会 6 4 0 0 0 0 0 0 10 5.2 5 5 0 0 0 0
36 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 589 150031 173 338 8 2 314 6 151461 4395.20925 144338 7123 1463 14 46 69
1 三合街道 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.04 2 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.25 2 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0.3 12 0 12 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
28 武平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 十直镇 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 43 16 1 0 0 0 0 1 61 0.59 61 0 12 0 0 0
合  计 632 150047 174 338 8 2 314 7 151522 4395.79  144399 7123 1475 14 46 69

































行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 52 0 2 54 1 0
2 丰都县经信委 0 0 0 0 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0 0 0 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0 0 0 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
9 丰都县卫健委 0 4 0 0 4 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0 0 0 0 0
12 丰都县市场监管局 0 22 0 0 22 22 0
13 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0 0 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0 0 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 0 59 0 0 59 59 0
21 丰都县公安局 0 49 0 2 51 0 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0 0 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0 0 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0 0 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 186 0 4 190 82 0
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 0 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 0 0 0 0 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 1 0 1 2 0 0
28 武平镇 0 0 0 2 2 0 0
29 十直镇 0 0 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 0 1 0 3 4 0 0
合  计
0 187 0 7 194 82 0

























行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 52 0 0 0 2 54 3 0
2 丰都县经信委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 0 0 1 0 0 4 5 5 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
9 丰都县卫健委 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0
12 丰都县市场监管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0
21 丰都县公安局 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0 2393 0 0 0 2393 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 2 0 52 2394 0 2 65 2515 28 0
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
28 武平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 十直镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
合  计 2 0 53 2394 0 3 65 2517 28 0




行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 0
2 丰都县经信委 0 0 0
3 丰都县生态环境局 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0
7 丰都县规划和自然资源局 11 11 0
8 丰都县卫健委 0 0 0
9 丰都县医疗保障局 0 0 0
10 丰都县水利局 0 0 0
11 丰都县市场监管局 0 0 0
12 丰都县统计局 0 0 0
13 丰都县发改委 0 0 0
14 丰都县司法局 0 0 0
15 丰都县保密局 0 0 0
16 丰都县档案局 0 0 0
17 丰都县住建委 0 0 0
18 丰都县税务局 0 0 0
19 丰都县公路养护服务中心 1 1 0
20 丰都县公安局 0 0 0
21 丰都县交巡警大队 0 0 0
22 丰都县文旅委 0 0 0
23 丰都县退役军人事务局 0 0 0
24 丰都县民政局 0 0 0
25 丰都县农业农村委 0 0 0
26 丰都县动物卫生监督所 0 0 0
27 丰都县气象局 0 0 0
28 丰都县新闻出版局 0 0 0
29 丰都县政府新闻办 0 0 0
30 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0
31 丰都县城市管理局 0 0 0
32 丰都县商务委员会 0 0 0
33 丰都县人力社保局 0 0 0
区县级执法机关合计 12 12 0
1 三合街道 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0
6 名山街道 0 0 0
7 三建乡 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0
12 包鸾 0 0 0
13 保合镇 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0
15 虎威 0 0 0
16 董家镇 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0
19 江池镇 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0
22 三元镇 0 0 0
23 都督乡 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0
26 双路镇 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 0
28 武平镇 0 0 0
29 十直镇 0 0 0
30 树人镇 0 0 0
乡镇街道)合计 0 0 0
合  计 12 12 0












行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 0
2 丰都县经信委 0 0 0
3 丰都县生态环境局
0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0
9 丰都县卫健委 0 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0
12 丰都县市场监管局 0 0 0
13 丰都县统计局 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0
20 丰都县交通局 0 0 0
21 丰都县公安局 0 0 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 三合街道 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0
6 名山街道 0 0 0
7 三建乡 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0
12 包鸾 0 0 0
13 保合镇 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0
15 虎威 0 0 0
16 董家镇 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0
19 江池镇 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0
22 三元镇 0 0 0
23 都督乡 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0
26 双路镇 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 0
28 武平镇 0 0 0
29 十直镇 0 0 0
30 树人镇 0 0 0
乡镇街道)合计 0 0 0
合   计 0 0 0
























行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 丰都县应急管理局 230 48
2 丰都县经信委 224 13
3 丰都县环境行政
执法支队
1202 28
4 丰都县审计局 0 0
5 丰都县教育委员会 104 0
6 丰都县林业局 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 53 30
9 丰都县县卫健委 315 194
10 丰都县医疗保障局 362 0
11 丰都县水利局 70 0
12 丰都县市场监管局 6864 84
13 丰都县统计局 30 1
14 丰都县发改委 40 0
15 丰都县司法局 87 0
16 丰都县保密局 22 0
17 丰都县档案局 4 0
18 丰都县住建委 177 20
19 丰都县税务局 186 83
20 丰都县交通局 205 0
21 丰都县交通运输综合行政执法支队 1920 977
22 丰都县道路运输事务中心 4 0
23 丰都县交通工程质量服务中心 76 15
24 丰都县公安局 5012 296
25 丰都县交巡警大队 0 0
26 丰都县文旅委 693 23
27 丰都县退役军人事务局 0 0
28 丰都县民政局 18 0
29 丰都县农业农村委 1162 10
30 丰都县动物卫生监督所 13 6
31 丰都县气象局 67 13
32 丰都县新闻出版局 0 0
33 丰都县政府新闻办 0 0
34 丰都县委网信办(丰都网络信息中心) 0 0
35 丰都县城市管理局 0 0
36 丰都县商务委员会 202 10
37 丰都县人力社保局 84 0
区县级执法单位合计 19426 1851
1 三合街道 2672 2
2 社坛镇 150 2
3 高家镇 0 0
4 湛普镇 0 0
5 双龙镇 0 0
6 名山街道 0 0
7 三建乡 150 0
8 暨龙镇 2 0
9 栗子乡 12 0
10 青龙乡 0 0
11 太平坝乡 0 0
12 包鸾 0 0
13 保合镇 0 0
14 兴义镇 0 0
15 虎威 0 0
16 董家镇 0 0
17 仙女湖镇 0 0
18 仁沙镇 0 0
19 江池镇 48 0
20 兴龙镇 0 0
21 许明寺镇 0 0
22 三元镇 369 12
23 都督乡 0 0
24 龙河镇 506 20
25 南天湖镇 0 0
26 双路镇 0 0
27 龙孔镇 243 2
28 武平镇 0 0
29 十直镇 50 3
30 树人镇 0 0
乡镇街道)合计 4202 41
合  计 23628 1892











扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部
Baidu
map